Választási szervek
Helyi Választási Iroda | |
| Székhely | 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. |
| Telefonszám | 06-24-523-123 |
| Faxszám | 06-24-435-363 |
| Központi elektronikus levélcím | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. |
| A honlap URL-je | www.domsod.hu |
| HVI vezetője | Dr. Vörös Andrea körjegyző |
| HVI vezető általános helyettese | Orbánné Kiss Judit |
| HVI vezető jogi helyettese | Dr. Bencze Zoltán aljegyző |
| Az ügyfélfogadás rendje | Hétfő, Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 Péntek: 8:00-13:30 |
Országos Választási Iroda | |
| Székhely | 1051 Budapest Nádor u. 4. |
| Postacím | 1903 Budapest Pf: 314 |
| Telefonszám | 06-1-441-1600 |
| Faxszám | 06-1-441-1729 |
| Központi elektronikus levélcím | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. |
| A honlap URL-je | www.valasztas.hu |
| Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége | Tel: 06-1-441-1600 06-1-441-1525 Fax: 06-1-441-1729 1051 Budapest Nádor u. 4. 1903 Budapest Pf: 314. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. |
| Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | Dr. Vannay-Skody Tamás |
| Az ügyfélfogadás rendje | Hétfő-Csütörtök: 8:30-16:00 Péntek: 8:30-13:30 |
Pest Megyei Területi Választási Iroda | |
| Székhely | 1052 Budapest, Városház u. 7. |
| Telefonszám | 06-1-318-1946 |
| Faxszám | 06-1-318-0026 |
| Központi elektronikus levélcím | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. |
Pest Megyei 13. számú Országos Egyéni Választókerületi Iroda | |
| Székhely | 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. |
| Telefonszám | 06-24-523-333 |
| Faxszám | 06-24-422-521 |
| Központi elektronikus levélcím | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. |
A 2010. évi országgyűlési képviselő választáson Ráckevén Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) működik,melynek székhelye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Az OEVB tagjai:
Dr. Keyha Tibor elnök (választott)
Bibók János elnök helyettes(választott)
Babák László tag(választott)
Szavazatszámláló Bizottságok
| Dömsöd 001. számú szavazatszámláló bizottság (Dömsöd, Béke tér 2.)tel.:533-265 | ||
| Szavazatszámláló bizottság választott tagjai | ||
| Név | ||
| Iván Anett | ||
| Kiss Péter | ||
| Kajdácsi Gabriella | ||
| Földi Edit | ||
| Czikora Andrásné | ||
| Dömsöd 002. számú szavazatszámláló bizottság (Dömsöd, Béke tér 2.)tel.:533-265 | |||
| Szavazatszámláló bizottság választott tagjai | |||
| Név | |||
| Béczi Istvánné | |||
| Guba Anita | |||
| Hajduné Horváth Jolán | |||
| Lacza Sándor | |||
| Rakszegi Zita | |||
| Dömsöd 003. számú szavazatszámláló bizottság (Dömsöd, Petőfi tér 5.)tel: 523-120 | ||
| Szavazatszámláló bizottság választott tagjai | ||
| Név | ||
| Ila Gáborné | ||
| Horogné Túróczi Judit | ||
| Bencze Sándorné | ||
| Szakos Éva | ||
| Kovács Sándorné | ||
| Orosz Kinga | ||
| Bene Jánosné | ||
| Dömsöd 004. számú szavazatszámláló bizottság (Dömsöd,Szabadság út 92.)tel.: 519-630 | ||
| Szavazatszámláló bizottság választott tagjai | ||
| Név | ||
| Csengődi Józsefné | ||
| Pergel Renáta | ||
| Varga Anikó | ||
| Bus Attila | ||
| Vitárisné Vizoviczky Judit | ||
Módosítás: (2010. február 18. csütörtök, 09:57)
Copyright © 2009 K&M Informatika.