KEHOP-5.2.9-16-2016-00069 " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános
Iskola, valamint az Óvoda épületein " közbeszerzés
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció
Műszaki tartalom (Iskola PVGIS; Óvoda déli PVGIS; óvoda keleti PVGIS; sportcsarnok PVGIS; telepítés V01 óvoda; telepítés v02 iskola; telepítés v02 sportcsarnok; árazatlan költségvetés; műszaki leírás; óvoda egyvonalas; sportcsarnok egyvonalas; iskola egyvonalas)
Közbeszerzés 2009
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve
közbeszerzés megnevezése | tárgya | eljárási rend | előzetesen becsült értéke | beruházás tervezett időpontja |
Élelmiszer beszerzés | árubeszerzés | Nemzeti - általános egyszerű | 8.000.000-Ft | 2009.04.01-től 2009.12.01-ig |
Belterületi utak fejlesztése | építés | Nemzeti - általános egyszerű | 166.260.000-Ft | 2009. december 31-ig |
Belterületi csapadékvíz rendezése Dömsödön – Somogyi B. út | Építés | Nemzeti - általános egyszerű | 47.515.000-Ft | 2009. április 1-től |
Hitelfelvétel | Szolgáltatás megrendelés | Nemzeti – általános egyszerű | 12.000.000-Ft | 2009. április 1-től |
Közbeszerzés 2010
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve
közbeszerzés megnevezése | tárgya | eljárási rend | előzetesen becsült értéke | beruházás tervezett időpontja |
I. Árubeszerzés | ||||
Élelmiszer beszerzés | árubeszerzés | Nemzeti - általános egyszerű | 8.000.000-Ft | 2010.04.01-től 2010.12.31-ig |
Melegétkezési utalványok beszerzése | árubeszerzés | Nemzeti - általános egyszerű | 10.000.000-Ft | 2010.04.01-től 2010.12.31-ig |
II. Építési beruházás | ||||
Petőfi szülők házának felújítása | építési beruházás | Nemzeti - általános egyszerű | 8.867.887-Ft | A beszerzésre csak abban az esetben kerül sor a Kbt. egybeszámítási szabályainak alkalmazása miatt, ha az integrált közösségi szolgáltató tér kialakításra irányuló beruházás megvalósítása 2010. évben támogatásban részesül. |
III. Szolgáltatás megrendelés | ||||
Villamosenergia szolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | Nemzeti – általános egyszerű | 18.000.000-Ft | 2010. II. félév |
Földgáz szolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | Nemzeti – általános egyszerű | 21.000.000-Ft | 2010. II. félév |
Közbeszerzés 2011
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
közbeszerzés megnevezése | tárgya | eljárási rend | előzetesen becsült nettó értéke | beruházás tervezett időpontja |
I. Árubeszerzés | ||||
II. Építési beruházás | ||||
III. Szolgáltatás megrendelés | ||||
Villamosenergia szolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | Nemzeti – általános egyszerű | 17.600.000-Ft | 2011. II. félév |
Földgáz szolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | Nemzeti – általános egyszerű | 19.200.000-Ft | 2011. II. félév |